MALLA CURRICULAR
CARRERA DE MEDICINA
1º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Anatomía I | 170 |
Biofísica I | 45 |
Biológica | 80 |
Bioquímica I | 100 |
Histologia I | 130 |
Metodológia del estudio | 60 |
Primeros auxilios | 60 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 645 |
4º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Bioetica | 36 |
Economía | 36 |
Fisiología II | 162 |
Gestión de salud | 36 |
Medicina Familiar I | 80 |
Microbiología II | 108 |
Socio Antropología | 36 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 494 |
7º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Medicina en imágenes I | 80 |
Medicina interna Il | 160 |
Metodología de la investigación | 90 |
Nutrición | 50 |
Ortopedia y Traumatología | 70 |
Psiquiatria | 70 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 570 |
10º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Cirugía II | 200 |
Oftalmología | 60 |
Pediatría II | 180 |
Rehabilitación | 60 |
Urología | 70 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 570 |
2º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Anatomía II | 170 |
Biofísica II | 45 |
Bioquímica II | 130 |
Comunicación oral y escrita en castellano |
36 |
Histologia II | 120 |
Medicina de la comunidad | 70 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 571 |
5º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Anatomía Patológica I | 120 |
Epidemiología | 70 |
Farmacología | 100 |
Medicina Familiar II | 80 |
Medicina Tropical | 70 |
Psicología general | 50 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 490 |
8º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Dermatología | 70 |
Gineco Obstetrica I | 144 |
Medicina en imágenes II | 80 |
Medicina interna III | 180 |
Otorrinolaringológia | 70 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 544 |
11º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Atención primaria en salud | 396 |
Cirugia III | 396 |
Emergentología | 396 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 1188 |
3º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Administración general | 36 |
Bioestadística | 70 |
Fisiología I | 162 |
Genética Medica | 60 |
Guarani | 36 |
inmunología | 70 |
Microbiología I | 72 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 506 |
6º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Anatomía Patológica II | 120 |
Medicina Interna I | 216 |
Medicina Legal | 50 |
Salud Pública | 70 |
Toxicología | 90 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 546 |
9º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Cirugía I | 180 |
Gineco obstetricia II | 180 |
Medicina interna IV | 180 |
Pediatria I | 180 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 720 |
12º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Gineco obstetricia III | 396 |
Medicina interna V | 396 |
Pediatria III | 396 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 1188 |
CARRERA DE MEDICINA
1º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Anatomía I | 170 |
Biofísica I | 45 |
Biológica | 80 |
Bioquímica I | 100 |
Histologia I | 130 |
Metodológia del estudio | 60 |
Primeros auxilios | 60 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 645 |
2º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Anatomía II | 170 |
Biofísica II | 45 |
Bioquímica II | 130 |
Comunicación oral y escrita en castellano |
36 |
Histologia II | 120 |
Medicina de la comunidad | 70 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 571 |
3º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Administración general | 36 |
Bioestadística | 70 |
Fisiología I | 162 |
Genética Medica | 60 |
Guarani | 36 |
inmunología | 70 |
Microbiología I | 72 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 506 |
4º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Bioetica | 36 |
Economía | 36 |
Fisiología II | 162 |
Gestión de salud | 36 |
Medicina Familiar I | 80 |
Microbiología II | 108 |
Socio Antropología | 36 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 494 |
5º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Anatomía Patológica I | 120 |
Epidemiología | 70 |
Farmacología | 100 |
Medicina Familiar II | 80 |
Medicina Tropical | 70 |
Psicología general | 50 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 490 |
6º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Anatomía Patológica II | 120 |
Medicina Interna I | 216 |
Medicina Legal | 50 |
Salud Pública | 70 |
Toxicología | 90 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 546 |
7º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Medicina en imágenes I | 80 |
Medicina interna Il | 160 |
Metodología de la investigación | 90 |
Nutrición | 50 |
Ortopedia y Traumatología | 70 |
Psiquiatria | 70 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 570 |
8º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Dermatología | 70 |
Gineco Obstetrica I | 144 |
Medicina en imágenes II | 80 |
Medicina interna III | 180 |
Otorrinolaringológia | 70 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 544 |
9º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Cirugía I | 180 |
Gineco obstetricia II | 180 |
Medicina interna IV | 180 |
Pediatria I | 180 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 720 |
10º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Cirugía II | 200 |
Oftalmología | 60 |
Pediatría II | 180 |
Rehabilitación | 60 |
Urología | 70 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 570 |
11º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Atención primaria en salud | 396 |
Cirugia III | 396 |
Emergentología | 396 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 1188 |
12º Semestre
ASIGNATURA | HS |
Gineco obstetricia III | 396 |
Medicina interna V | 396 |
Pediatria III | 396 |
TOTAL HORAS POR CICLO | 1188 |